Dauphiné
Dauphiné
belangrijkste Dauphiné nieuws
Critérium du Dauphiné klassement
positie | naam | resultaat | ploeg |
---|---|---|---|
1 | ![]() Remco Evenepoel | 18:34:54 | ![]() |
2 | ![]() Florian Lipowitz | +4 | ![]() |
3 | ![]() Mathieu van der Poel | +14 | ![]() |
4 | ![]() Jonas Vingegaard | +16 | ![]() |
5 | ![]() Eddie Dunbar | +30 | ![]() |
6 | ![]() Iván Romeo | +31 | ![]() |
7 | ![]() Tadej Pogacar | +38 | ![]() |
8 | ![]() Matteo Jorgenson | +39 | ![]() |
9 | ![]() Fred Wright | +1:16 | ![]() |
10 | ![]() Alexey Lutsenko | +1:24 | ![]() |
positie | naam | punten | ploeg |
---|---|---|---|
1 | ![]() Mathieu van der Poel | 69 | ![]() |
2 | ![]() Jake Stewart | 41 | ![]() |
3 | ![]() Jonathan Milan | 41 | ![]() |
4 | ![]() Tadej Pogacar | 39 | ![]() |
5 | ![]() Remco Evenepoel | 37 | ![]() |
6 | ![]() Axel Laurance | 36 | ![]() |
7 | ![]() Jonas Vingegaard | 34 | ![]() |
8 | ![]() Fred Wright | 32 | ![]() |
9 | ![]() Bastien Tronchon | 32 | ![]() |
10 | ![]() Louis Barré | 30 | ![]() |
positie | naam | punten | ploeg |
---|---|---|---|
1 | ![]() Paul Ourselin | 12 | ![]() |
2 | ![]() Louis Barré | 8 | ![]() |
3 | ![]() Victor Guernalec | 6 | ![]() |
4 | ![]() Jordan Labrosse | 5 | ![]() |
5 | ![]() Benjamin Thomas | 5 | ![]() |
6 | ![]() Emanuel Buchmann | 3 | ![]() |
7 | ![]() Christopher Juul-Jensen | 3 | ![]() |
8 | ![]() Florian Lipowitz | 2 | ![]() |
9 | ![]() Ruben Guerreiro | 2 | ![]() |
10 | ![]() Pierre Thierry | 2 | ![]() |
positie | naam | resultaat | ploeg |
---|---|---|---|
1 | ![]() Remco Evenepoel | 18:34:54 | ![]() |
2 | ![]() Florian Lipowitz | +4 | ![]() |
3 | ![]() Iván Romeo | +9 | ![]() |
4 | ![]() Louis Barré | +1:03 | ![]() |
5 | ![]() Paul Seixas | +1:13 | ![]() |
6 | ![]() Magnus Sheffield | +1:35 | ![]() |
7 | ![]() Finn Fisher-Black | +1:39 | ![]() |
8 | ![]() Carlos Rodríguez | +1:39 | ![]() |
9 | ![]() Lenny Martinez | +1:42 | ![]() |
10 | ![]() Ben Tulett | +1:50 | ![]() |
positie | ploeg | punten |
---|---|---|
1 | ![]() Team Visma - Lease a Bike | 55:47:33 |
2 | ![]() INEOS Grenadiers | +53 |
3 | ![]() Red Bull - BORA - hansgrohe | +56 |
4 | ![]() Decathlon AG2R La Mondiale Team | +1:26 |
5 | ![]() Soudal Quick-Step | +1:32 |
6 | ![]() Bahrain Victorious | +1:52 |
7 | ![]() Uno-X Mobility | +2:23 |
8 | ![]() UAE Team Emirates - XRG | +2:26 |
9 | ![]() Groupama - FDJ | +2:34 |
10 | ![]() Movistar Team | +2:38 |
Critérium du Dauphiné
rit | datum | start - finish | type rit | totaal | winnaar | leider |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/06 | Domérat - Montluçon | 195,8 km | Tadej Pogacar | Tadej Pogacar | |
2 | 09/06 | Prémilhat - Issoire | 204,6 km | Jonathan Milan | Jonathan Milan | |
3 | 10/06 | Brioude - Charantonnay | 207,2 km | Iván Romeo | Iván Romeo | |
4 | 11/06 | Charmes-sur-Rhône - Saint-Péray | 17,4 km | Remco Evenepoel | Remco Evenepoel | |
5 | 12/06 | Saint-Priest - Mâcon | 183 km | Jake Stewart | Remco Evenepoel | |
6 | 13/06 | Valserhône - Combloux | 126,7 km | 14:00 | ||
7 | 14/06 | Aigueblanche - Valmeinier 1800 | 131,6 km | 12:10 | ||
8 | 15/06 | Val-d'Arc - Val-Cenis | 133,3 km | 13:30 |