Premier league Engeland voetbalnieuws
premier league
belangrijkste premier league nieuws

Home of Premier League
Mis niets van het beste voetbal uit de Engelse eerste klasse met Play Sports
Verander de gehele ervaring van Europees voetbal met één abonnement
Premier League
speeldag 38
- Southampton tegen Arsenal, afgelopen, 1, 2
- Bournemouth tegen Leicester City, afgelopen, 2, 0
- Wolverhampton Wanderers tegen Brentford, afgelopen, 1, 1
- Manchester United tegen Aston Villa, afgelopen, 2, 0
- Newcastle United tegen Everton, afgelopen, 0, 1
- Fulham tegen Manchester City, afgelopen, 0, 2
- Tottenham Hotspur tegen Brighton & Hove Albion, afgelopen, 1, 4
- Ipswich Town tegen West Ham United, afgelopen, 1, 3
- Liverpool tegen Crystal Palace, afgelopen, 1, 1
- Nottingham Forest tegen Chelsea, afgelopen, 0, 1
 klassement
positie | positie status | ploeg | punten | matchen gespeeld | matchen gewonnen | matchen verloren | matchen gelijk gespeeld | doelpunten gemaakt | doelpunten tegen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 84 | 38 | 25 | 4 | 9 | 86 | 41 | |
2 | ![]() | 74 | 38 | 20 | 4 | 14 | 69 | 34 | |
3 | ![]() | 71 | 38 | 21 | 9 | 8 | 72 | 44 | |
4 | ![]() | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 64 | 43 | |
5 | ![]() | 66 | 38 | 20 | 12 | 6 | 68 | 47 | |
6 | ![]() | 66 | 38 | 19 | 10 | 9 | 58 | 51 | |
7 | ![]() | 65 | 38 | 19 | 11 | 8 | 58 | 46 | |
8 | ![]() | 61 | 38 | 16 | 9 | 13 | 66 | 59 | |
9 | ![]() | 56 | 38 | 15 | 12 | 11 | 58 | 46 | |
10 | ![]() | 56 | 38 | 16 | 14 | 8 | 66 | 57 | |
11 | ![]() | 54 | 38 | 15 | 14 | 9 | 54 | 54 | |
12 | ![]() | 53 | 38 | 13 | 11 | 14 | 51 | 51 | |
13 | ![]() | 48 | 38 | 11 | 12 | 15 | 42 | 44 | |
14 | ![]() | 43 | 38 | 11 | 17 | 10 | 46 | 62 | |
15 | ![]() | 42 | 38 | 11 | 18 | 9 | 44 | 54 | |
16 | ![]() | 42 | 38 | 12 | 20 | 6 | 54 | 69 | |
17 | ![]() | 38 | 38 | 11 | 22 | 5 | 64 | 65 | |
18 | ![]() | 25 | 38 | 6 | 25 | 7 | 33 | 80 | |
19 | ![]() | 22 | 38 | 4 | 24 | 10 | 36 | 82 | |
20 | ![]() | 12 | 38 | 2 | 30 | 6 | 26 | 86 |
positie | positie status | ploeg | punten | matchen gespeeld | matchen gewonnen | matchen verloren | matchen gelijk gespeeld | doelpunten gemaakt | doelpunten tegen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 46 | 19 | 14 | 1 | 4 | 42 | 16 | |
2 | ![]() | 39 | 19 | 11 | 2 | 6 | 35 | 17 | |
3 | ![]() | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 43 | 23 | |
4 | ![]() | 41 | 19 | 12 | 2 | 5 | 35 | 18 | |
5 | ![]() | 38 | 19 | 12 | 5 | 2 | 40 | 20 | |
6 | ![]() | 40 | 19 | 11 | 1 | 7 | 34 | 20 | |
7 | ![]() | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 16 | |
8 | ![]() | 32 | 19 | 8 | 3 | 8 | 30 | 26 | |
9 | ![]() | 28 | 19 | 8 | 7 | 4 | 23 | 16 | |
10 | ![]() | 31 | 19 | 9 | 6 | 4 | 40 | 35 | |
11 | ![]() | 26 | 19 | 7 | 7 | 5 | 27 | 30 | |
12 | ![]() | 25 | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 26 | |
13 | ![]() | 24 | 19 | 5 | 5 | 9 | 26 | 23 | |
14 | ![]() | 20 | 19 | 5 | 9 | 5 | 23 | 34 | |
15 | ![]() | 24 | 19 | 7 | 9 | 3 | 23 | 28 | |
16 | ![]() | 21 | 19 | 6 | 10 | 3 | 27 | 32 | |
17 | ![]() | 21 | 19 | 6 | 10 | 3 | 35 | 35 | |
18 | ![]() | 15 | 19 | 4 | 12 | 3 | 15 | 34 | |
19 | ![]() | 7 | 19 | 1 | 14 | 4 | 14 | 44 | |
20 | ![]() | 6 | 19 | 1 | 15 | 3 | 13 | 47 |
positie | positie status | ploeg | punten | matchen gespeeld | matchen gewonnen | matchen verloren | matchen gelijk gespeeld | doelpunten gemaakt | doelpunten tegen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 19 | 11 | 3 | 5 | 44 | 25 | |
2 | ![]() | 35 | 19 | 9 | 2 | 8 | 34 | 17 | |
3 | ![]() | 29 | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 21 | |
4 | ![]() | 28 | 19 | 8 | 7 | 4 | 29 | 25 | |
5 | ![]() | 28 | 19 | 8 | 7 | 4 | 28 | 27 | |
6 | ![]() | 26 | 19 | 8 | 9 | 2 | 24 | 31 | |
7 | ![]() | 33 | 19 | 10 | 6 | 3 | 32 | 30 | |
8 | ![]() | 29 | 19 | 8 | 6 | 5 | 36 | 33 | |
9 | ![]() | 28 | 19 | 7 | 5 | 7 | 35 | 30 | |
10 | ![]() | 25 | 19 | 7 | 8 | 4 | 26 | 22 | |
11 | ![]() | 28 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 24 | |
12 | ![]() | 28 | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 25 | |
13 | ![]() | 24 | 19 | 6 | 7 | 6 | 16 | 21 | |
14 | ![]() | 23 | 19 | 6 | 8 | 5 | 23 | 28 | |
15 | ![]() | 18 | 19 | 4 | 9 | 6 | 21 | 26 | |
16 | ![]() | 21 | 19 | 6 | 10 | 3 | 27 | 37 | |
17 | ![]() | 17 | 19 | 5 | 12 | 2 | 29 | 30 | |
18 | ![]() | 10 | 19 | 2 | 13 | 4 | 18 | 46 | |
19 | ![]() | 15 | 19 | 3 | 10 | 6 | 22 | 38 | |
20 | ![]() | 6 | 19 | 1 | 15 | 3 | 13 | 39 |
topschutters
positie | speler | doelpunten | matchen | gemiddelde | team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mohamed Salah | 29 | 38 | 0.76 | ![]() |
2 | Alexander Isak | 23 | 34 | 0.68 | ![]() |
3 | Erling Haaland | 22 | 31 | 0.71 | ![]() |
4 | Chris Wood | 20 | 36 | 0.56 | ![]() |
5 | Bryan Mbeumo | 20 | 38 | 0.53 | ![]() |
6 | Yoane Wissa | 19 | 35 | 0.54 | ![]() |
7 | Ollie Watkins | 16 | 38 | 0.42 | ![]() |
8 | Matheus Cunha | 15 | 33 | 0.45 | ![]() |
9 | Cole Palmer | 15 | 37 | 0.41 | ![]() |
10 | Jean-Philippe Mateta | 14 | 37 | 0.38 | ![]() |
assists
positie | speler | assists | matchen | gemiddelde | team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mohamed Salah | 18 | 38 | 0.47 | ![]() |
2 | Jacob Murphy | 11 | 35 | 0.31 | ![]() |
3 | Anthony Elanga | 11 | 38 | 0.29 | ![]() |
4 | Bukayo Saka | 10 | 25 | 0.4 | ![]() |
5 | Bruno Fernandes | 10 | 36 | 0.28 | ![]() |
6 | Antonee Robinson | 10 | 36 | 0.28 | ![]() |
7 | Morgan Rogers | 10 | 37 | 0.27 | ![]() |
8 | Mikkel Damsgaard | 10 | 38 | 0.26 | ![]() |
9 | Heung-min Son | 9 | 30 | 0.3 | ![]() |
10 | Savinho | 8 | 29 | 0.28 | ![]() |
gele kaarten
positie | speler | gele kaarten | matchen | gemiddelde | team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Flynn Downes | 12 | 27 | 0.44 | ![]() |
2 | Saša Lukic | 12 | 30 | 0.4 | ![]() |
3 | Liam Delap | 12 | 37 | 0.32 | ![]() |
4 | Manuel Ugarte | 11 | 29 | 0.38 | ![]() |
5 | Will Hughes | 11 | 33 | 0.33 | ![]() |
6 | Dan Burn | 11 | 37 | 0.3 | ![]() |
7 | Moisés Caicedo | 11 | 38 | 0.29 | ![]() |
8 | Joelinton | 10 | 29 | 0.34 | ![]() |
9 | Dean Huijsen | 10 | 32 | 0.31 | ![]() |
10 | Sam Morsy | 10 | 33 | 0.3 | ![]() |
rode kaarten
positie | speler | direct rood | rood na geel | matchen | gemiddelde | team |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Stephens | 2 | 0 | 19 | 0.11 | ![]() |
2 | Myles Lewis-Skelly | 2 | 0 | 23 | 0.09 | ![]() |
3 | Bruno Fernandes | 1 | 1 | 36 | 0.06 | ![]() |
4 | Ryan Fraser | 1 | 0 | 8 | 0.13 | ![]() |
5 | Patrick Dorgu | 1 | 0 | 11 | 0.09 | ![]() |
6 | Jhon Durán | 1 | 0 | 20 | 0.05 | ![]() |
7 | Tom Cairney | 1 | 0 | 25 | 0.04 | ![]() |
8 | João Pedro | 1 | 0 | 27 | 0.04 | ![]() |
9 | Joachim Andersen | 1 | 0 | 29 | 0.03 | ![]() |
10 | Nicolas Jackson | 1 | 0 | 30 | 0.03 | ![]() |
speelminuten
positie | speler | stat | matchen | gemiddelde | team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nathan Collins | 3420 | 38 | 90 | ![]() |
2 | Dean Henderson | 3420 | 38 | 90 | ![]() |
3 | Bernd Leno | 3420 | 38 | 90 | ![]() |
4 | Jordan Pickford | 3420 | 38 | 90 | ![]() |
5 | David Raya | 3420 | 38 | 90 | ![]() |
6 | Matz Sels | 3420 | 38 | 90 | ![]() |
7 | Bryan Mbeumo | 3416 | 38 | 89.89 | ![]() |
8 | Mohamed Salah | 3380 | 38 | 88.95 | ![]() |
9 | Moisés Caicedo | 3357 | 38 | 88.34 | ![]() |
10 | Max Kilman | 3349 | 38 | 88.13 | ![]() |